Productos turísticos
Tarifas B2B FIT «desde» · tarifas de grupos bajo petición
| Código | Producto | Categoría | Destino | Proveedor | B2B FIT | Coste | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIR-PER8 | Por pax · 4 tramos de grupo · 1 gratis/15 · 1 temporada(s) | Circuito | Senegal | — | desde 1.290,00 € manual | 940,00 € | 27% | |
| CIR-SGM10 | Por pax · grupos bajo petición · 1 gratis/15 | Circuito | Senegal + The Gambia | — | desde 1.650,00 € manual | 1.210,00 € | 27% | |
| EXC-JOAL | Por pax · 1 tramos de grupo | Excursión | Senegal | Transports Teranga (ejemplo) | desde 51,00 € 25 % de margen sobre venta | 38,00 € | 25% | |
| EXC-BAND | Por pax | Excursión | Senegal | Reserva de Bandia | desde 74,00 € 25 % de margen sobre venta | 55,00 € | 26% | |
| EXC-GOR | Por pax | Excursión | Senegal | Guía freelance Dakar (ejemplo) | desde 40,00 € 25 % de margen sobre venta | 30,00 € | 25% | |
| TRF-AIBD | Por vehículo | Traslado | Senegal | Transports Teranga (ejemplo) | desde 70,00 € manual | 45,00 € | 36% | |
| ALO-SAL | Por noche | Alojamiento | Senegal | Lodge Sine Saloum (ejemplo) | desde 110,00 € manual | 80,00 € | 27% | |
| GUI-ES | Por día | Guía | Senegal | Guía freelance Dakar (ejemplo) | desde 120,00 € manual | 75,00 € | 38% | |
| EXC-BJL | Por pax | Excursión | The Gambia | — | desde 75,00 € manual | 48,00 € | 36% |
9 productos