Informes
Margen por producto, cliente y destino; descuentos concedidos y rappels · EUR sin impuestos
Margen por producto
| Producto | Venta | Coste | Margen | % | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuito Senegal y The Gambia · 10 días | 39.105,00 € | 29.040,00 € | 10.065,00 € | 25,7 % | 495,00 € |
| Circuito Perlas de Senegal · 8 días | 21.040,00 € | 15.040,00 € | 6.000,00 € | 28,5 % | 0,00 € |
| Excursión Isla de Gorée | 660,01 € | 360,01 € | 300,00 € | 45,5 % | 0,00 € |
| Excursión Joal-Fadiouth | 650,00 € | 379,99 € | 270,00 € | 41,5 % | 0,00 € |
| Traslado aeropuerto AIBD – Dakar | 420,00 € | 270,00 € | 150,00 € | 35,7 % | 0,00 € |
| Guía de habla hispana · jornada | 240,00 € | 150,00 € | 90,00 € | 37,5 % | 0,00 € |
| Noche en lodge del Sine Saloum | 220,00 € | 160,00 € | 60,00 € | 27,3 % | 0,00 € |
| Excursión Reserva de Bandia | 170,00 € | 220,00 € | -50,00 € | -29,4 % | 170,00 € |
Margen por cliente
| Cliente | Venta | Coste | Margen | % | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sole e Mare Tour Operator | 29.700,00 € | 21.780,00 € | 7.920,00 € | 26,7 % | 0,00 € |
| Viajes Horizonte S.L. | 13.120,00 € | 9.560,00 € | 3.560,00 € | 27,1 % | 0,00 € |
| Rota Atlântica Turismo | 9.645,00 € | 7.410,00 € | 2.235,00 € | 23,2 % | 495,00 € |
| Agence Teranga Voyages | 5.990,01 € | 4.340,01 € | 1.650,00 € | 27,5 % | 170,00 € |
| Cliente particular – Agencia Durango | 3.120,00 € | 1.970,00 € | 1.150,00 € | 36,9 % | 0,00 € |
| Travel Hub Banjul Ltd. | 930,00 € | 559,99 € | 370,00 € | 39,8 % | 0,00 € |
Margen por destino
| Destino | Venta | Coste | Margen | % | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Senegal + The Gambia | 39.105,00 € | 29.040,00 € | 10.065,00 € | 25,7 % | 495,00 € |
| Senegal | 23.400,00 € | 16.580,00 € | 6.820,00 € | 29,1 % | 170,00 € |
Descuentos concedidos · 665,00 €
- Condición agencia495,00 €
- Promoción lanzamiento excursión170,00 €
Rappels por volumen
- Viajes Horizonte S.L.No alcanzado13.120,00 € de 20.000,00 € · 2 %
- Sole e Mare Tour OperatorRappel 891,00 €29.700,00 € de 25.000,00 € · 3 %